grupoiconosexpoVERSIONES REALIZADAS

agenda RESULTADOS 2023

PARTICIPANTES        

400 expositores

VISITANTES           

30.000 asistentes

MOVIMIENTO ECONÓMICO      

11 Millones de dólares

  CUADRO ESTADÍSTICO DE TODAS LAS VERSIONES REALIZADAS

INICIO PRESIDENTE FECHA
DE REALIZACION
EXPOSITORES
AREA DESCUBIERTA
EXPOSITORES
AREA CUBIERTA
INGRESO
PERSONAS
1992 Dr. José Gabriel Roca Chávez 27 al 29 de Marzo 10 37 10.530
1993 Ing. Jorge Hurtado Paz 23 al 28 de Marzo 15 15 18.320
1994 Dr. Gerardo Rosado Pérez 22 al 27 de Marzo 19 67 20.327
1995 Sr. Emilio Colamarino D. S. 24 Marzo al 02 de Abril 25 78 24.456
1996 Ing. Roger Hurtado Ortíz 12 al 21 de Abril 30 94 27.862
1997 Prof. Raúl Cuéllar Languidey 24 Abril al 4 de Mayo 35 109 30.562
1998 Lic. José Luis Aguilera Tarradelles 27 Abril al 3 de Mayo 49 149 32.550
1999 Sra. María Elva Pinckert de Paz 17 al 25 de Abril 50 188 35.347
2000 Dr. Ramón Aguilera Aguilera 07 al 16 de Abril 76 224 35.800
2001 Ing. Luis E. Hurtado Paz 16 al 25 de Marzo 75 190 35.300
2002 Sra. Rosa María Colamarino D.S. 12 al 17 de Marzo 80 210 35.650
2003 Sra. Rosa María Colamarino D.S. 18 al 23 de Marzo 84 228 35.500
2004 Ing. B. Rudiger Trepp Carrasco 16 al 21 de Marzo 84 231 35.850
2005 Lic. César Manzoni Añez 15 al 20 de Marzo 80 223 36.000
2006 Lic. César Manzoni Añez 14 al 19 de Marzo 83 232 38.000
2007 Lic. Walter D. Murialdo Méndez 13 al 18 de Marzo 87 258 39.700
2008 Lic. César Manzoni Añez 11 al 16 de Marzo 91 280 39.500
2009 Dr. Widen Aguilera Gutiérrez 17 al 22 de Marzo 95 300 40.000
2010 Dr. Widen Aguilera Gutiérrez 9 al 14 de Marzo 100 310 55.000
2011 Sr. Kam Por Keung 17 al 22 de Mayo 128 322 50.000
2012 Sra. María Antonieta Colamarino D.S. 22 al 27 de Mayo 158 285 55.000
2013
Sra. María Antonieta Colamarino D.S
21 al 26 de Mayo 159 308 54.000
2014 Ing. Reny Edwin Vargas Pinto 20 al 26 de Mayo 160 310 40.000
2015 Ing. Reny Edwin Vargas Pinto 19 al 24 de Mayo  170  310  48.000
2016  Ing. Ronald Justiniano Paz 17 al 22 de Mayo  180  320  42.000
2017  Lic.. Ricardo Dencker 30 de Mayo al 4 de Junio  103  197  40.000
2018  Sr. Juan Manuel Rojas S. 15 al 20 de Mayo  160  340  43.000
2019  Lic. Alejandro Hurtado Fernandez 14 al 19 de Mayo  137  263  35.000
2020  Lic. Alejandro Hurtado Fernandez 14 al 19 de Mayo  137  263  35.000
2022  Ing. Arturo Ayala Espinoza 19 al 22 de Mayo  148  252  30.000
2023  Ing. Sergio Stefan Aguilera Rivero 18 al 21 de Mayo  146  254  30.000